<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maha’s blog &#187; language</title>
	<atom:link href="http://www.maha-online.de/blog/category/language/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maha-online.de/blog</link>
	<description>What I’m doing and thinking, mostly in German – Martin Haase’s personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 11:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neusprech</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2010/04/30/neusprech/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2010/04/30/neusprech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtschreibung, Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2010/04/30/neusprech/</guid>
		<description><![CDATA[Es freut mich natürlich, dass Leute mein Blog vermissen, und leider habe ich in den letzten zwei Monaten hier nichts geschrieben. Das liegt unter anderem an ein paar neuen Projekten, die ich hier vorstellen möchte: Das eine ist ein weiteres Weblog, an dem ich mich beteiligt habe, nämlich das Neusprechblog. Meine hinlänglich bekannte Beschäftigung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut mich natürlich, dass Leute mein Blog vermissen, und leider habe ich in den letzten zwei Monaten hier nichts geschrieben. Das liegt unter anderem an ein paar neuen Projekten, die ich hier vorstellen möchte: Das eine ist ein weiteres Weblog, an dem ich mich beteiligt habe, nämlich das <a href="http://neusprech.org/">Neusprechblog</a>. Meine hinlänglich bekannte Beschäftigung mit <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Neusprech'>Neusprech</a> – zuletzt noch einmal beim <a title="Rhetorik der Macht, Macht der Rhetorik: Victor Klemperer und die Sprachkritik | Kulturjournal | Bayern 2 | BR" href="http://www.br-online.de/bayern2/kulturjournal/victor-klemperer-sprachkritik-gesellschaft-ID1270023293663.xml">Bayerischen Rundfunk</a> und auf der <a title="Auf der Überholspur zum Stoppschild: Politiker sprechen über Datenautobahnen : netzpolitik.org" href="http://www.netzpolitik.org/2010/auf-der-ueberholspur-zum-stoppschild-politiker-sprechen-ueber-datenautobahnen/">re:publica</a> (<a title="YouTube - Martin Haase: Auf der Überholspur zum Stoppschild: Politiker sprechen über Datenautobahnen" href="http://www.youtube.com/watch?v=bO1hkjAckOQ">YouTube-Video</a>)– mündeten dank der Initiative meines Mitstreiters <a title="tagebau.com" href="http://www.tagebau.com/">Kai Biermann</a> in diesem Gemeinschaftsprojekt. Wir möchten hier Wörter aus der Politiker-PR näher durchleuchten, um aufzuzeigen, was sie vorder- und hintergründig bedeuten. Das Projekt lässt sich gut an und wir sammeln immer mehr, so dass ich so optimistisch bin zu hoffen, dass sich über kurz oder lang (eher sogar über kurz) ein ansehnliches Wörterbuch erstellen lassen wird. Natürlich ist es hilfreich, wenn uns auffällige Wortschöpfungen genannt werden, denn wir können unsere Augen und Ohren ja nicht überall haben.</p>
<p>Die Artikel des Neusprechblogs sollen vor allem zum Nachdenken anregen. Daher halte ich mich mit sprachwissenschaftlichen Ausführungen zurück. Es fällt mir allerdings nicht leicht, populärwissenschaftlich zu schreiben; somit erweist sich die Zusammenarbeit mit Kai Biermann als Glücksfall, weil es ihm als professionellem Journalisten immer wieder gelingt, sehr griffige Formulierungen zu finden – hoffentlich zur Freude der Leser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2010/04/30/neusprech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprache-Deutsch-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/24/sprache-deutsch-ausstellung-im-deutschen-historischen-museum/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/24/sprache-deutsch-ausstellung-im-deutschen-historischen-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2009/01/24/sprache-deutsch-ausstellung-im-deutschen-historischen-museum/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich in der Ausstellung Sprache Deutsch im Deutschen Historischen Museum. Die Ausstellung begann sehr interessant, nämlich mit der allgemeinen Sprachwissenschaft, hatte dann einen weniger gelungenen Mittelteil über alte Bücher und wurde schließlich sehr spannend, als es um die Brüder Grimm, Konrad Duden und das Deutsche der Gegenwart ging. Besonders unterhaltsam fand ich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" align="left" border="0" width="90" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<a href="http://www.flickr.com/photos/maha-online/1361874993/" title="Helix"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1272/1361874993_fade1335d4_t.jpg" alt="Helix" align="left" /></a>		</td>
</tr>
</table>
<p>Heute war ich in der Ausstellung <a href="http://www.dhm.de/ausstellungen/sprache-deutsch/index.html">Sprache Deutsch</a> im <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Historisches_Museum'>Deutschen Historischen Museum</a>. Die Ausstellung begann sehr interessant, nämlich mit der allgemeinen Sprachwissenschaft, hatte dann einen weniger gelungenen Mittelteil über alte Bücher und wurde schließlich sehr spannend, als es um die <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Brüder_Grimm'>Brüder Grimm</a>, <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Duden'>Konrad Duden</a> und das Deutsche der Gegenwart ging. </p>
<p>Besonders unterhaltsam fand ich die Umfrage zum <a href="http://www.linguistik.hu-berlin.de/kooperationen/ddr-corpus">DDR-Wortschatz</a>. Das hätte eigentlich noch etwas vertieft werden müssen, zum Beispiel zur Frage der <a href="http://userpage.fu-berlin.de/~nordit/ostwest/sprachmauer.html">Sprachmauer</a>. Ein Aspekt fehlte völlig: <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Neusprech'>Neusprech</a>, also der Gebrauch und Missbrauch von Sprache. Auch zur Mehrsprachigkeit hätte ich mir mehr gewünscht. Aber insgesamt ist es schon eine Ausstellung, die ich empfehlen kann. Der Katalog ist gut gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/24/sprache-deutsch-ausstellung-im-deutschen-historischen-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslassungspunkte und Schrägstrich</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/12/auslassungspunkte-und-schragstrich/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/12/auslassungspunkte-und-schragstrich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtschreibung, Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2009/01/12/auslassungspunkte-und-schragstrich/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mal wieder mit Korrekturarbeiten beschäftigt, und da ein paar Fehler immer wieder auftreten, möchte ich hier noch mal ein paar Tipps zur Zeichensetzung abgeben. Dass in der deutschen Interpunktion Satzzeichen wie Punkt, Komma, Doppelpunkt, Semikolon, Fragezeichen und Ausrufungszeichen direkt an das letzte Wort (also ohne Zwischenraum) angeschlossen werden, dürfte inzwischen ja jedem klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mal wieder mit Korrekturarbeiten beschäftigt, und da ein paar Fehler immer wieder auftreten, möchte ich hier noch mal ein paar Tipps zur Zeichensetzung abgeben. Dass in der deutschen Interpunktion Satzzeichen wie <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Punkt_(Satzzeichen)'>Punkt</a>, <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Komma'>Komma</a>, <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelpunkt'>Doppelpunkt</a>, <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Semikolon'>Semikolon</a>, <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Fragezeichen'>Fragezeichen</a> und <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Ausrufungszeichen'>Ausrufungszeichen</a> direkt an das letzte Wort (also ohne Zwischenraum) angeschlossen werden, dürfte inzwischen ja jedem klar sein. Ein falscher Zwischenraum vor dem Satzzeichen wird als <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk'>Plenk</a> bezeichnet. Mit den <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte'>Auslassungspunkten</a> („…“) ist es da schon komplizierter. Sie stehen nur dann ohne Zwischenraum, wenn ein Wort unvollständig ist (<em>verfl…</em> statt <em>verflucht</em>). Wird ein ganzes oder mehrere Wörter ausgelassen, stehen die drei Punkte mit einem Leerzeichen: <em>Ich kam, sah …</em> für <em>Ich kam, sah, siegte.</em> Das Beispiel zeigt auch sehr schön, dass vor den drei Punkten kein Komma steht und danach kein zusätzlicher Punkt. </p>
<h3>Hintergrund</h3>
<p>Die drei Punkte sind eigentlich eine Abkürzung (<a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Abbreviatur_(Schreibkunst)'>Abbreviatur</a>) für <em>usw.</em> oder <em>etc.</em> Sie werden auch als „und so weiter“ vorgelesen (und nicht als „Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen“). Vor <em>usw.</em> bzw. <em>etc.</em> steht natürlich kein Komma und somit auch nicht vor den Auslassungspunkten, die übrigens ein eigenes typographisches Zeichen sind und nicht einfach die Kombination aus drei Punkten.</p>
<h2>Schrägstrich</h2>
<p>Wenn es irgend geht, sollte man den <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Schrägstrich'>Schrägstrich</a> vermeiden, denn da er (außer in einer besonderen Funktion) ohne Abstand stehen muss, ergibt sich oft eine lange ununterbrochene Zeichenfolge, die keinen <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch'>Zeilenumbruch</a> erlaubt. Unvermeidlich ist der Schrägstrich wohl in Ausdrücken wie <em>Wintersemester 2008/09</em> oder <em>Flughafen Münster/Osnabrück</em>. Viele Nutzer von Textverarbeitungsprogrammen schreiben <em>Münster/ Osnabrück</em>, was nicht nur schlecht aussieht, sondern schlicht falsch ist. Mit Abstand kann der Schrägstrich nur verwendet werden, wenn man Verse ohne Zeilenumbruch schreiben will: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche / durch des Frühlings holden belebenden Blick / im Tale grünet Hoffnungsglück; / der alte Winter in seiner Schwäche, / …“ (Goethe).</p>
<h3>Hintergrund</h3>
<p>In den Beispielen <em>Wintersemester 2008/09</em> oder <em>Flughafen Münster/Osnabrück</em> ist der Schrägstrich ein mit dem <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Bindestrich'>Bindestrich</a> vergleichbares <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Satzzeichen'>Satzzeichen</a> und steht wie der Bindestrich ohne Abstand. Bei der Verstrennung handelt es sich um die Fortsetzung der <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Virgel'>Virgel</a>, eines Trennzeichens, das auf mittelalterliche Handschriften zurückgeht. Hier ist es eine Vorlesehilfe, aber auch Abbreviatur für <em>et</em> ‚und‘; daher steht es frei. Aus der Virgel entsteht später das Komma, das dann als Satzzeichen wieder ohne Leerzeichen steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/12/auslassungspunkte-und-schragstrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neusprech im Bayerischen Rundfunk</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/11/neusprech-im-bayerischen-rundfunk/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/11/neusprech-im-bayerischen-rundfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtschreibung, Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2009/01/11/neusprech-im-bayerischen-rundfunk/</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern (Freitag, 9. Januar) brachte der Bayerische Rundfunk einen Beitrag über Neusprech. Der Beitrag ist sehr professionell gemacht. Erklärungen der Sprecherin und Interview sind gut aufeinander abgestimmt. Was ich besonders erfreulich finde (und beim Bayerischen Rundfunk kaum erwartet hatte), ist folgende Beobachtung: Dass das BKA-Gesetz problematisch ist, wird als gegeben angesehen. Das ist unter Journalisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgestern (Freitag, 9. Januar) brachte der <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Rundfunk'>Bayerische Rundfunk</a> einen <a href="http://www.br-online.de/bayern2/zuendfunk/zuendfunk-kolumne-radio-alice-online-ueberwachung-ID1231515017842.xml">Beitrag über Neusprech</a>. Der Beitrag ist sehr professionell gemacht. Erklärungen der Sprecherin und Interview sind gut aufeinander abgestimmt. Was ich besonders erfreulich finde (und beim Bayerischen Rundfunk kaum erwartet hatte), ist folgende Beobachtung: Dass das <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/BKA-Gesetz'>BKA-Gesetz</a> problematisch ist, wird als gegeben angesehen. Das ist unter Journalisten sicher keine Minderheitenmeinung. Schade ist, dass es auf den Seiten des Bayerischen Rundfunks den Beitrag nicht zum Hören gibt. Falls ihn doch jemand findet, der Beitrag kommt erst in der zweiten Hälfte der Sendung (nach den 20 Uhr-Nachrichten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2009/01/11/neusprech-im-bayerischen-rundfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Konsonanten</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2008/08/28/12-konsonanten/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2008/08/28/12-konsonanten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung, Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[linguistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Angstschweiß gilt bekanntlich unter Deutschlernenden als sehr schwieriges Wort, das so manchem tatsächlich den Angstschweiß auf die Stirn treibt, denn es enthält acht Konsonantenbuchstaben in Folge. Rein phonetisch betrachtet sind es natürlich nur fünf, denn &#60;ng&#62; ist ein Digraph  und &#60;sch&#62; ein Trigraph, also ein Laut, dessen graphische Darstellung sich aus mehreren Buchstaben zusammensetzt. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Angstschweiß</em> gilt bekanntlich unter Deutschlernenden als sehr schwieriges Wort, das so manchem tatsächlich den Angstschweiß auf die Stirn treibt, denn es enthält acht Konsonantenbuchstaben in Folge. Rein phonetisch betrachtet sind es natürlich nur fünf, denn &lt;ng&gt; ist ein <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Digraph_(Linguistik)'>Digraph</a>  und &lt;sch&gt; ein <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Digraph_(Linguistik)#Trigraph,_Tetragraph...'>Trigraph</a>, also ein Laut, dessen graphische Darstellung sich aus mehreren Buchstaben zusammensetzt. So ergeben sich lediglich 5 aufeinander folgende <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Phonem'>Phoneme</a> in /<a title="Ungerundeter offener Vorderzungenvokal" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_offener_Vorderzungenvokal"></a><a title="Liste der IPA-Zeichen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen"><span title="Aussprache, IPA"><strong>ˈ</strong></span></a><a title="Ungerundeter offener Vorderzungenvokal" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_offener_Vorderzungenvokal"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">a</span></a><a title="Stimmhafter velarer Nasal" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_velarer_Nasal"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">ŋ</span></a><a title="Stimmloser alveolarer Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_alveolarer_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">s</span></a><a title="Stimmloser alveolarer Plosiv" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_alveolarer_Plosiv"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">t</span></a><a title="Stimmloser postalveolarer Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_postalveolarer_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">ʃ</span></a><a title="Stimmhafter labiodentaler Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_labiodentaler_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">v</span></a><a title="Ungerundeter offener Vorderzungenvokal" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_offener_Vorderzungenvokal"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">a</span></a><a title="Ungerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_zentralisierter_fast_geschlossener_Vorderzungenvokal"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">ɪ</span></a><a title="Stimmloser alveolarer Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_alveolarer_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">s</span></a><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">/, was  natürlich schon eine  Herausforderung darstellt.</span></p>
<p>Im <a title="Label 205" href="http://www.label205.de/">Label 205</a> hatte ich heute ausführlichGelegenheit über Konsonantenhäufungen zu diskutieren, als mir plötzlich durch eine zufällige Gedankenassoziation ein Wort durch den Kopf ging, das immerhin zwölf Konsonantenzeichen enthält, nämlich: <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Borschtsch'>Borschtschschlürfer</a>, und das noch dazu ein Doppel-<em>sch </em>aufweist. Allerdings handelt es sich bei &lt;rschtschschl&gt; auch nur um fünf Konsonantenphoneme, nämlich /<a title="Stimmhafter alveolarer Vibrant" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_alveolarer_Vibrant"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">r</span></a><a title="Stimmloser postalveolarer Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_postalveolarer_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">ʃ</span></a><a title="Stimmlose postalveolare Affrikate" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmlose_postalveolare_Affrikate"><span class="IPA" title="Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)">ʧ</span></a><a title="Stimmloser postalveolarer Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_postalveolarer_Frikativ"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">ʃ</span></a><a title="Stimmhafter labiodentaler Frikativ" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_labiodentaler_Frikativ"></a><a title="Stimmhafter lateraler alveolarer Approximant" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_lateraler_alveolarer_Approximant"><span class="IPA" style="text-decoration: none ! important;">l</span></a>/; wahrscheinlich ist das die Obergrenze. Dennoch ist Borschtschschlürfer zumindest für heute mein Wort des Tages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2008/08/28/12-konsonanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Neusprech“ in Dresden</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2008/04/20/neusprech-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2008/04/20/neusprech-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[linguistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2008/04/20/neusprech-in-dresden/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag bin ich nach Dresden gefahren, um dort beim c3d2 einen Vortrag über Neusprech im Schnüffelstaat zu halten. Dresden ist ja quasi ein Vorort von Berlin, denn mit dem Eurocity nach Prag ist man in zwei Stunden dort und kann dabei noch Velkopopovický Kozel und Palatschinken genießen. Am Bahnhof hat mich dann Leon abgeholt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag bin ich nach Dresden gefahren, um dort beim <a href="https://www.c3d2.de/">c3d2</a> einen Vortrag über <a href="http://c3d2.de/news/ta-neusprech.html" title="&lt;&lt;&lt;/&gt;&gt; Chaos Computer Club Dresden | c3d2 - TA: Neusprech im Schnüffelstaat">Neusprech im Schnüffelstaat</a> zu halten. Dresden ist ja quasi ein Vorort von Berlin, denn mit dem Eurocity nach Prag ist man in zwei Stunden dort und kann dabei noch <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Velkopopovický_Kozel'>Velkopopovický Kozel</a> und <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Palatschinken'>Palatschinken</a> genießen. Am Bahnhof hat mich dann <a href="http://leonweber.de/blog/" title="&lt;sonstiges&gt;">Leon</a> abgeholt und mir noch einen Schnellrundgang durch Dresden geboten. (Leon hat auch <a href="https://leonweber.de/blog/2008/04/20/orga-euphorien/">über meinen Besuch ausführlich berichtet</a>.) Dann sind wir zum Dresdner <a href="http://imakethings.com/Hacker-Space-Design-Patterns.pdf" title="Hacker Space Design Patterns">Hackerspace</a>, ein kleines, aber feines Zweiraumbüro am Rande der Innenstadt (<a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau'>Plattenbau</a>).</p>
<p>Später ging es dann zur <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsakademie_Dresden'>Berufsakademie Dresden</a>, wo ich <a href="http://class.digital.udk-berlin.de/Neusprech.mov" title="Neusprech als Quicktime-Datei">meinen Vortrag</a> hielt. Es waren relativ viele Leute gekommen (vielleicht auch wegen der guten Werbung, unter anderem dank <a href="http://chaosradio.ccc.de/cre081.html" title="Chaosradio Express 81">Chaosradio Express 81</a>), die Technik funktionierte erwartungsgemäß wie am Schnürchen und das Publikum diskutierte interessiert mit. Insgesamt hat es mir großen Spaß gemacht. Gegen Mitternacht brachte dann <a href="http://tu-dresden.de/Members/sven.klemm" title="TUD - Member Sven Klemm - sven.klemm's Homepage">Sven</a> meinen Gastgeber und mich in die <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Innere_Neustadt_(Dresden)'>Neustadt</a>, wo wir noch was essen wollten. Aufgrund der vorgerückten Stunde gingen wir dann aber zum Bahnhof und fuhren in die <a class='wikilink' href='http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichstadt_(Dresden)'>Friedrichstadt</a>, wo mein Gastgeber wohnte. Da er mich davor gewarnt hatte, dass es hier viele Neonazis gebe, fühlte ich mich schon etwas verunsichert, zumals einschlägige Graffiti zu sehen waren. In der Küche meines Gastgebers wurde es dann noch sehr spät, was aber wohl mehr an mir als an ihm lag, denn ich war eindeutig wacher, und anregende Gespräche über den Zusammenhang von Mathematik und Religion haben keinerlei ermüdende Wirkung auf mich. Am nächsten Mittag reiste ich dann wieder ab.</p>
<p>Wenn man mal von der rechten Gefahr absieht, ist Dresden eine sehr lebendige Stadt, wo man massenweise kreative und interessierte Leute treffen kann. Da komme ich doch gern wieder hin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2008/04/20/neusprech-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://class.digital.udk-berlin.de/Neusprech.mov" length="68915859" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>The Chaos</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2007/10/16/the-chaos/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2007/10/16/the-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2007/10/16/the-chaos/</guid>
		<description><![CDATA[One of the reasons why English is a very candidate for an international second language. Interestingly, most of its speakers are second-language speakers. If we count only first-language speakers, the Romance languages (taken together) are in the second place after Chinese (which is not at all as monolithic as people think); the list of language [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the reasons why English is a very candidate for an international second language. Interestingly, most of its speakers are second-language speakers. If we count only <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers'>first-language speakers</a>, the <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages'>Romance languages</a> (taken together) are in the second place after <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language'>Chinese</a> (which is not at all as monolithic as people think); the <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_language_families_by_percentage_of_speakers_in_mankind'>list of language families by percentage of speakers in mankind</a> is also very outspoken in this respect.</p>
<p>The main flaw of English as an international second language is that if you hear a word, you never know how to write it, and if you read an unknown word, you don’t know how it is pronounced. If you want to test your knowledge of English pronunciation, try to read the poem <a href="http://ncf.idallen.com/english.html" title="The Chaos - Gerard Nolst Trenit&eacute;">The Chaos</a> aloud. It is long but worthwhile, because it gets more and more absurd. Even for English native speakers <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Nolst_Trenité'>Gerald Nolst Trenité</a>’s poem is quite a task, and possibly an eye-opener. You can even test <a href="http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~hill/extra-synthesis-examples/the-chaos.html" title="&#8220;TheChaos&#8221; as a sample of synthetic speech produced by the Gnuspeech articulatory text-to-speech system">automatic reading of this text</a>. Have fun and better use <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto'>Esperanto</a> as a second language for communicating with your friends abroad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2007/10/16/the-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How grammatically correct are you?</title>
		<link>http://www.maha-online.de/blog/2007/03/22/how-grammatically-correct-are-you/</link>
		<comments>http://www.maha-online.de/blog/2007/03/22/how-grammatically-correct-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maha-online.de/blog/2007/03/22/how-grammatically-correct-are-you/</guid>
		<description><![CDATA[A colleague of mine told me that he prefers to write in English after the German spelling reform. But English isn&#8217;t so easy either. If you don&#8217;t believe it, have a look at the English grammar quiz: How grammatically correct are you?. Luckily enough, I’m a &#8220;Grammar God&#8221; according to the test results.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A colleague of mine told me that he prefers to write in English after the German <a class='wikilink' href='http://en.wikipedia.org/wiki/spelling_reform'>spelling reform</a>. But English isn&#8217;t so easy either. If you don&#8217;t believe it, have a look at the English grammar quiz: <a href="http://www.quizilla.com/users/BaalObsidian/quizzes/How%20grammatically%20correct%20are%20you%3F%20(Revised%20with%20answer%20key)/">How grammatically correct are you?</a>. Luckily enough, I’m a &#8220;Grammar God&#8221; according to the test results. <img src='http://www.maha-online.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maha-online.de/blog/2007/03/22/how-grammatically-correct-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachenpodcast, Wii</title>
